白菜 | 2.8 | 元/公斤 |
小白菜 | 1.6 | 元/公斤 |
牛心菜 | 1.4 | 元/公斤 |
芹菜 | 2.2 | 元/公斤 |
油菜 | 2.2 | 元/公斤 |
油麦菜 | 3 | 元/公斤 |
菠菜 | 2 | 元/公斤 |
韭菜 | 4 | 元/公斤 |
生菜 | 2 | 元/公斤 |
香菜 | 4 | 元/公斤 |
香芹 | 4.8 | 元/公斤 |
茼蒿 | 3 | 元/公斤 |
黄瓜 | 2.4 | 元/公斤 |
西红柿 | 6.8 | 元/公斤 |
尖椒 | 4.4 | 元/公斤 |
青椒 | 3.6 | 元/公斤 |
茄子 | 5 | 元/公斤 |
豆角 | 9.6 | 元/公斤 |
冬瓜 | 1.8 | 元/公斤 |
西葫芦 | 2.6 | 元/公斤 |
苦瓜 | 10 | 元/公斤 |
菜花 | 3 | 元/公斤 |
土豆 | 2.6 | 元/公斤 |
葱头 | 1 | 元/公斤 |
白萝卜 | 2 | 元/公斤 |
蒜薹 | 10 | 元/公斤 |
干蒜 | 11 | 元/公斤 |
生姜 | 9 | 元/公斤 |
红薯 | 3.8 | 元/公斤 |
心里美 | 2.8 | 元/公斤 |
批发价 | 元/公斤 | |
苹果 | 6 | 元/公斤 |
香蕉 | 7 | 元/公斤 |
梨 | 7 | 元/公斤 |
零售价 | 元/公斤 | |
牛肉 | 68 | 元/公斤 |
羊肉 | 53 | 元/公斤 |
前肩 | 22 | 元/斤 |
后座 | 23 | 元/斤 |
腰条 | 22 | 元/斤 |
精瘦肉 | 27 | 元/斤 |
此价格由食全食 美美通农产品批发市场提供